[cmsmasters_row data_shortcode_id=”7nuoufjfgf” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”sq7tj7zet8″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_table shortcode_id=”tdugtfp” animation_delay=”0″][cmsmasters_tr][cmsmasters_td align=”center”]ПРЕТСТАВА[/cmsmasters_td][cmsmasters_td align=”center”]ТЕКСТ[/cmsmasters_td][cmsmasters_td align=”center”]РЕЖИЈА[/cmsmasters_td][cmsmasters_td align=”center”]ПРЕМИЕРА[/cmsmasters_td][cmsmasters_td align=”center”]БРОЈ НА ОДИГРАНИ ИЗВЕДБИ[/cmsmasters_td][cmsmasters_td align=”center”]ПУБЛИКА[/cmsmasters_td][/cmsmasters_tr][/cmsmasters_table][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”v8625xnz8g” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_shortcode_id=”ti5honph41″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_width=”1/1″][cmsmasters_text shortcode_id=”3awytwy8ya” animation_delay=”0″]
ЃОРЕ МАГАРЕВСКИ | ВЛАДО МАЛЕВСКИ | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | 14.11.1944 | |||||||||||
ТУГИНЧЕ | БРАНИСЛАВ НУШИЌ | 19.12.1944 | ||||||||||||
ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА | РИСТО КРЛЕ | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | 19.01.1945 | 32 | 17.394 | |||||||||
ЈАС НЕЗНАМ НИШТО | ПЕТАР ПАВЛОВСКИ | ПЕТАР ПАВЛОВСКИ | 20.02.1945 | 16 | 4.950 | |||||||||
МИЛИОНЕРИ | ЈОРДАН ЈОВКОВ | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | 20.03.1945 | 22 | 6.640 | |||||||||
КАЛНАТА ТОПКА | ГАЛЕШНИКОВ | ПЕТАР ВЕЛЈАНОВСКИ | 04.04.1945 | 12 | 1.645 | |||||||||
СВЕТЛИНАТА НА МАЈАКОТ | Л. КАРАСИЕВ | ДИМИТАР ТАЛЕВСКИ | 31.05.1945 | |||||||||||
КАТЈУШКА | АЛЕКСАНДАР БРУНШТАЈН | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | 07.09.1945 | 17 | 2.350 | |||||||||
ЖИТАТА ЗРЕАТ | ЈУРИЈ МОКРОВ | ДИМИТАР ТАЛЕВСКИ | 11.10.1945 | 8 | 2.570 | |||||||||
НЕГДЕ ВО МОСКВА | В. МАС И М.ЧЕРВИНСКИ | ДИМИТАР ТАЛЕВСКИ | 05.11.1945 | 17 | 4.430 | |||||||||
ВЛАСТ | БРАНИСЛАВ НУШИЌ | АЦО СТЕФАНОВСКИ | 14.11.1945 | 12 | 3.245 | |||||||||
ГОСПОЃА МИНИСТЕРКА | БРАНИСЛАВ НУШИЌ | АЦО СТЕФАНОВСКИ | /.12.1945 | 9 | 2.980 | |||||||||
МИСИЈА НА МИСТЕР ПЕРКИНС | АЛЕКСАНДАР КОРНЈЕЧУК | ТОМА ТАСИЌ | 23.03.1946 | 14 | 5.234 | |||||||||
КРАЛОТ НА БЕТЈАНОВА | ИВАН ЦАНКАР | ТОМА ТАСИЌ | 30.05.1946 | 10 | 2.378 | |||||||||
ПЕЧАЛБАРИ | АНТОН ПАНОВ | АЦО И ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | 1946 | |||||||||||
ЧОРБАЏИ ТЕОДОС | ВАСИЛ ИЉОСКИ | /.10.1946 | 36 | 9.148 | ||||||||||
ПОКОЈНИК | БРАНИСЛАВ НУШИЌ | ЖИВКО ОЏАКОВ | /.01.1947 | 32 | 9.776 | |||||||||
ЦИГАНИ | АЛЕКСАНДАР С. ПУШКИН | ЖИВКО ОЏАКОВ | /.03.1947 | 19 | 6.482 | |||||||||
СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ | БРАНИСЛАВ НУШИЌ | ЖИВКО ОЏАКОВ | /.04.1947 | 22 | 7.000 | |||||||||
ИТРА ЛИСИЦА СРЕДЕ СТАПИЦА | ПЕТРЕ ПРЛИЧКО | ЖИВКО ОЏАКОВ | /.04.1947 | 10 | 3.214 | |||||||||
РУСКО ПРАШАЊЕ | КОНСТАНТИН СИМОНОВ | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | 30.09.1947 | 17 | 4.213 | |||||||||
БЕГАЛКА | ВАСИЛ ИЉОСКИ | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | /.10.1947 | 47 | 27.820 | |||||||||
ОД МРАКОТ | 1947 | |||||||||||||
ПРОСТА ДЕВОЈКА | ШВАРКИН | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | /.02.1948 | 47 | 5.331 | |||||||||
СИЛЈАН ШТРКОТ | ПЕТРЕ ПРЛИЧКО | ПЕТАР ПАВЛОВСКИ | 05.03.1948 | 13 | 3.837 | |||||||||
ОД НОСОТ ПОДАЛЕКУ НЕ ГЛЕДА | ЈОВАН ХОРВАТ | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | 29.04.1948 | 16 | 4.941 | |||||||||
НАРОДЕН ПРАТЕНИК | БРАНИСЛАВ НУШИЌ | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | /.09.1948 | 28 | 7.933 | |||||||||
ДЕН ЗА ОДМОР | ВАЛЕНТИН КАТАЕВ | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | 29.10.1948 | 37 | 12.658 | |||||||||
ДАДОВМЕ ЗБОР | БОРИС БОЈАЏИЕВ | АЦО СТЕФАНОВСКИ | /.12.1948 | 10 | 2.643 | |||||||||
МАЛОГРАЃАНИ | МАКСИМ ГОРКИ | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | 10.01.1949 | 25 | 6.875 | |||||||||
ПРОТЕКЦИЈА | БРАНИСЛАВ НУШИЌ | АЦО СТЕФАНОВСКИ | /.01.1949 | 31 | 8.900 | |||||||||
ЗЛАТНА РИПКА | АЛЕКСАНДАР С. ПУШКИН | ПЕТАР ВЕЛЈАНОВСКИ И ПЕТАР ПАВЛОВСКИ | 27.01.1949 | 49 | 18.442 | |||||||||
ИЗМАМА | МИЛОВАН ГЛИШИЌ | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | /.02.1949 | 31 | 8.702 | |||||||||
МИЛИОН МАЧЕНИЦИ | РИСТО КРЛЕ | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | /.09.1949 | 16 | 3.687 | |||||||||
ПАРТАЛКОВЦИ | МАТЕЈ БОР | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | /.11.1949 | 21 | 7.886 | |||||||||
УЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА | БРАНИСЛАВ НУШИЌ | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | /.12/1949 | 36 | 11.960 | |||||||||
МОСТ | МИРКО БОЖИЌ | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | /.02.1950 | 22 | 5.259 | |||||||||
ПЕЧАЛБАРИ | АНТОН ПАНОВ | АЦО И ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | /.03.1950 | 37 | 11.148 | |||||||||
ДЛАБОКИ КОРЕНИ | А. Д. УСО И Г. ЏЕЈМС | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | 01.09.1950 | 23 | 4.327 | |||||||||
АНТИЦА | РИСТО КРЛЕ | ПРЕДРАГ ДИШЛЕНКОВИЌ | 28.12.1950 | 35 | 9.450 | |||||||||
ШУМСКА ДРУЖБА | ВАНЧО НИКОЛЕСКИ | ДИМЧЕ СТЕФАНОВСКИ | 1950 | 28 | 7.258 |
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]